NBA NBA
Stati Uniti d'America Stati Uniti d'America
Stagione 2025/2026
| | |
2. Oct
1. Jul
Video - Sintesi partita
Sintesi partita: Sacramento Kings - Denver Nuggets (105-136) | NBA
12. Dec GAMETIME HIGHLIGHTS
Sintesi partita: New Orleans Pelicans - Portland Trail Blazers (143-120) | NBA
12. Dec GAMETIME HIGHLIGHTS
Sintesi partita: Milwaukee Bucks - Boston Celtics (116-101) | NBA
12. Dec GAMETIME HIGHLIGHTS
Sintesi partita: Houston Rockets - Los Angeles Clippers (115-113) | NBA
12. Dec GAMETIME HIGHLIGHTS
NBA's Top 5 Plays Of The Night | December 10, 2025
11. Dec NBA
Sintesi partita: New Orleans Pelicans - San Antonio Spurs (132-135) | NBA
9. Dec GAMETIME HIGHLIGHTS
Sintesi partita: Indiana Pacers - Sacramento Kings (116-105) | NBA
9. Dec GAMETIME HIGHLIGHTS
Sintesi partita: Minnesota Timberwolves - Phoenix Suns (105-108) | NBA
9. Dec GAMETIME HIGHLIGHTS
NBA's Nightly Recap | December 8, 2025
9. Dec NBA
NBA's Top 5 Plays Of The Night | December 8, 2025
9. Dec NBA
NBA's Nightly Recap | December 7, 2025
8. Dec NBA
Sintesi partita: Utah Jazz - Oklahoma City Thunder (101-131) | NBA
8. Dec GAMETIME HIGHLIGHTS
NBA's Top 10 Plays Of The Night | December 7, 2025
8. Dec NBA
Sintesi partita: Philadelphia 76ers - Los Angeles Lakers (108-112) | NBA
8. Dec GAMETIME HIGHLIGHTS
Sintesi partita: Memphis Grizzlies - Portland Trail Blazers (119-96) | NBA
8. Dec GAMETIME HIGHLIGHTS
Mostra di più (+10)
NBA
NBA - In diretta TV
Domani, 14. Dec
21:00
Indiana Pacers Indiana Pacers
Washington Wizards Washington Wizards
Guida TV attualmente non disponibile
21:30
Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers
Charlotte Hornets Charlotte Hornets
Guida TV attualmente non disponibile
Lunedi, 15. Dec
00:00
Atlanta Hawks Atlanta Hawks
Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers
Guida TV attualmente non disponibile
00:00
Brooklyn Nets Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks
Guida TV attualmente non disponibile
01:00
Chicago Bulls Chicago Bulls
New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans
Guida TV attualmente non disponibile
01:00
Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves
Sacramento Kings Sacramento Kings
Guida TV attualmente non disponibile
02:00
Phoenix Suns Phoenix Suns
Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers
Guida TV attualmente non disponibile
03:00
Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers
Golden State Warriors Golden State Warriors
Guida TV attualmente non disponibile
Martedì, 16. Dec
01:00
Boston Celtics Boston Celtics
Detroit Pistons Detroit Pistons
01:30
Miami Heat Miami Heat
Toronto Raptors Toronto Raptors
Guida TV attualmente non disponibile
03:00
Utah Jazz Utah Jazz
Dallas Mavericks Dallas Mavericks
Guida TV attualmente non disponibile
03:30
Denver Nuggets Denver Nuggets
Houston Rockets Houston Rockets
04:30
Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers
Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies
Guida TV attualmente non disponibile
Giovedi, 18. Dec
02:00
Chicago Bulls Chicago Bulls
Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers
Guida TV attualmente non disponibile
02:00
Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves
Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies
Guida TV attualmente non disponibile
Venerdì, 19. Dec
01:00
Charlotte Hornets Charlotte Hornets
Atlanta Hawks Atlanta Hawks
Guida TV attualmente non disponibile
01:00
Indiana Pacers Indiana Pacers
New York Knicks New York Knicks
Guida TV attualmente non disponibile
01:30
Brooklyn Nets Brooklyn Nets
Miami Heat Miami Heat
Guida TV attualmente non disponibile
02:00
Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder
Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers
Guida TV attualmente non disponibile
02:00
San Antonio Spurs San Antonio Spurs
Washington Wizards Washington Wizards
Guida TV attualmente non disponibile
Classifiche
Western Conference PG V N P R P
1. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 25 24 0 1 3091:2654 0.960
2. Denver Nuggets Denver Nuggets 24 18 0 5 3012:2781 0.750
3. Houston Rockets Houston Rockets 22 16 0 5 2654:2429 0.727
4. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 24 17 0 7 2882:2770 0.708
5. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 24 17 0 7 2840:2803 0.708
6. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 24 15 0 8 2871:2754 0.625
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 25 14 0 10 2870:2861 0.560
8. Golden State Warriors Golden State Warriors 25 13 0 12 2837:2793 0.520
9. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 24 11 0 13 2726:2767 0.458
10. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 25 9 0 15 2937:3038 0.360
11. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 25 9 0 15 2796:2903 0.360
12. Utah Jazz Utah Jazz 23 8 0 15 2705:2894 0.348
13. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 25 6 0 19 2791:2917 0.240
14. Sacramento Kings Sacramento Kings 25 6 0 19 2779:3065 0.240
15. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 26 4 0 19 2969:3212 0.154
Eastern Conference PG V N P R P
1. Detroit Pistons Detroit Pistons 24 19 0 5 2849:2718 0.792
2. New York Knicks New York Knicks 24 17 0 7 2893:2686 0.708
3. Boston Celtics Boston Celtics 25 15 0 10 2915:2770 0.600
4. Orlando Magic Orlando Magic 25 15 0 9 2945:2834 0.600
5. Toronto Raptors Toronto Raptors 26 15 0 10 3010:2961 0.577
6. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 23 13 0 9 2689:2671 0.565
7. Miami Heat Miami Heat 25 14 0 11 3043:2955 0.560
8. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 25 14 0 10 2964:2885 0.560
9. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 25 14 0 11 2951:2912 0.560
10. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 26 11 0 14 2993:3050 0.423
11. Chicago Bulls Chicago Bulls 23 9 0 13 2698:2819 0.391
12. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 24 7 0 16 2741:2839 0.292
13. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 23 6 0 17 2517:2696 0.261
14. Indiana Pacers Indiana Pacers 24 6 0 17 2670:2852 0.250
15. Washington Wizards Washington Wizards 22 3 0 17 2473:2822 0.136
Atlantic Division PG V N P R P
2. New York Knicks New York Knicks 24 17 0 7 2893:2686 0.708
3. Boston Celtics Boston Celtics 25 15 0 10 2915:2770 0.600
5. Toronto Raptors Toronto Raptors 26 15 0 10 3010:2961 0.577
6. Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 23 13 0 9 2689:2671 0.565
13. Brooklyn Nets Brooklyn Nets 23 6 0 17 2517:2696 0.261
Southeast Division PG V N P R P
4. Orlando Magic Orlando Magic 25 15 0 9 2945:2834 0.600
7. Miami Heat Miami Heat 25 14 0 11 3043:2955 0.560
9. Atlanta Hawks Atlanta Hawks 25 14 0 11 2951:2912 0.560
12. Charlotte Hornets Charlotte Hornets 24 7 0 16 2741:2839 0.292
15. Washington Wizards Washington Wizards 22 3 0 17 2473:2822 0.136
Central Division PG V N P R P
1. Detroit Pistons Detroit Pistons 24 19 0 5 2849:2718 0.792
8. Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 25 14 0 10 2964:2885 0.560
10. Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 26 11 0 14 2993:3050 0.423
11. Chicago Bulls Chicago Bulls 23 9 0 13 2698:2819 0.391
14. Indiana Pacers Indiana Pacers 24 6 0 17 2670:2852 0.250
Northwest Division PG V N P R P
1. Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 25 24 0 1 3091:2654 0.960
2. Denver Nuggets Denver Nuggets 24 18 0 5 3012:2781 0.750
6. Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 24 15 0 8 2871:2754 0.625
10. Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 25 9 0 15 2937:3038 0.360
12. Utah Jazz Utah Jazz 23 8 0 15 2705:2894 0.348
Pacific Division PG V N P R P
5. Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 24 17 0 7 2840:2803 0.708
7. Phoenix Suns Phoenix Suns 25 14 0 10 2870:2861 0.560
8. Golden State Warriors Golden State Warriors 25 13 0 12 2837:2793 0.520
13. Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 25 6 0 19 2791:2917 0.240
14. Sacramento Kings Sacramento Kings 25 6 0 19 2779:3065 0.240
Southwest Division PG V N P R P
3. Houston Rockets Houston Rockets 22 16 0 5 2654:2429 0.727
4. San Antonio Spurs San Antonio Spurs 24 17 0 7 2882:2770 0.708
9. Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 24 11 0 13 2726:2767 0.458
11. Dallas Mavericks Dallas Mavericks 25 9 0 15 2796:2903 0.360
15. New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 26 4 0 19 2969:3212 0.154